Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte cgnet.cz. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2024-09-15 | 16,69 | 14,52 | 16,42 | 18,73 | 4,24 | 3,50 | 5,36 | 5,54 | 31 | 16 | 17 | 40 | |
| 2024-08-30 | 35,45 | 35,33 | 35,45 | 35,56 | 9,11 | 9,09 | 9,11 | 9,12 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| 2024-06-15 | 25,71 | 25,25 | 25,71 | 26,16 | 6,95 | 6,89 | 6,95 | 7,01 | 25 | 24 | 25 | 26 | |
| 2024-05-08 | 24,90 | 18,92 | 24,90 | 30,88 | 7,73 | 7,12 | 7,73 | 8,33 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 2024-04-28 | 10,95 | 10,66 | 10,95 | 11,24 | 1,80 | 1,45 | 1,80 | 2,14 | 55 | 48 | 55 | 61 | |
| 2024-04-27 | 13,87 | 11,23 | 12,30 | 12,41 | 4,32 | 1,81 | 4,17 | 6,96 | 38 | 28 | 34 | 38 | |
| 2024-03-17 | 22,02 | 20,91 | 22,02 | 23,13 | 6,97 | 6,91 | 6,97 | 7,03 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 2024-02-13 | 33,97 | 33,34 | 33,97 | 34,60 | 8,97 | 8,96 | 8,97 | 8,97 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2024-01-14 | 29,16 | 28,45 | 29,16 | 29,87 | 5,24 | 3,71 | 5,24 | 6,76 | 68 | 64 | 68 | 72 | |
| 2024-01-13 | 8,33 | 5,66 | 8,33 | 11,00 | 5,91 | 5,83 | 5,91 | 6,00 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
| 2023-12-08 | 15,11 | 6,81 | 15,70 | 24,00 | 4,04 | 2,02 | 4,26 | 6,29 | 70 | 31 | 69 | 107 | |
| 2023-12-04 | 31,19 | 26,84 | 30,54 | 34,89 | 4,87 | 3,20 | 5,22 | 6,89 | 32 | 30 | 32 | 34 | |
| 2023-11-30 | 23,17 | 22,57 | 23,17 | 23,76 | 3,40 | 3,05 | 3,40 | 3,75 | 58 | 46 | 58 | 70 | |
| 2023-11-28 | 31,37 | 29,64 | 31,37 | 33,10 | 4,18 | 3,68 | 4,18 | 4,67 | 195 | 146 | 195 | 245 | |
| 2023-11-25 | 18,59 | 16,31 | 17,18 | 20,16 | 5,36 | 4,80 | 5,79 | 6,14 | 29 | 28 | 31 | 31 | |
| 2023-11-18 | 15,98 | 13,75 | 13,93 | 17,19 | 5,64 | 5,28 | 6,14 | 6,25 | 80 | 70 | 72 | 86 | |
| 2023-11-12 | 19,93 | 17,73 | 18,24 | 20,43 | 5,35 | 5,21 | 5,91 | 6,06 | 21 | 20 | 22 | 23 | |
| 2023-11-08 | 15,10 | 14,72 | 15,10 | 15,48 | 3,02 | 3,00 | 3,02 | 3,03 | 24 | 22 | 24 | 26 | |
| 2023-10-26 | 38,67 | 36,45 | 38,67 | 40,90 | 12,26 | 11,45 | 12,26 | 13,07 | 22 | 21 | 22 | 23 | |
| 2023-10-17 | 26,78 | 24,83 | 26,78 | 28,74 | 12,01 | 11,89 | 12,01 | 12,12 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 2023-10-15 | 23,22 | 20,68 | 23,22 | 25,77 | 12,47 | 11,08 | 12,47 | 13,85 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
| 2023-10-14 | 24,26 | 18,20 | 23,76 | 29,82 | 9,29 | 9,19 | 9,58 | 9,68 | 25 | 20 | 23 | 28 | |
| 2023-10-11 | 17,85 | 16,67 | 17,85 | 19,04 | 9,03 | 4,99 | 9,03 | 13,08 | 26 | 23 | 26 | 30 | |
| 2023-10-09 | 15,24 | 13,81 | 15,97 | 17,03 | 6,49 | 5,15 | 6,56 | 7,87 | 50 | 37 | 45 | 60 | |
| 2023-10-07 | 13,75 | 12,17 | 13,75 | 15,33 | 4,66 | 2,84 | 4,66 | 6,48 | 41 | 36 | 41 | 46 | |
| 2023-06-15 | 21,83 | 19,52 | 21,83 | 24,15 | 6,57 | 6,52 | 6,57 | 6,61 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
| 2023-06-10 | 8,13 | 5,16 | 8,13 | 11,10 | 1,01 | 0,87 | 1,01 | 1,15 | 78 | 76 | 78 | 80 | |
| 2023-05-15 | 50,33 | 50,17 | 50,33 | 50,49 | 11,75 | 11,35 | 11,75 | 12,15 | 29 | 28 | 29 | 30 | |
| 2023-05-11 | 44,79 | 43,97 | 44,89 | 45,71 | 16,60 | 10,11 | 16,81 | 23,30 | 24 | 13 | 22 | 33 | |
| 2023-03-27 | 25,90 | 24,88 | 25,90 | 26,93 | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 26 | 23 | 26 | 29 | |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 213.192.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Czech Republic