Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte candw.ky. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-06-22 | 85,51 | 79,86 | 85,51 | 91,15 | 75,45 | 72,17 | 75,45 | 78,74 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
2024-06-21 | 100,8 | 97,88 | 100,8 | 103,6 | 80,79 | 69,27 | 80,79 | 92,30 | 40 | 37 | 40 | 44 | |
2024-04-20 | 157,8 | 92,68 | 157,8 | 222,9 | 133,7 | 87,25 | 133,7 | 180,1 | 39 | 37 | 39 | 42 | |
2024-04-19 | 266,7 | 261,9 | 266,7 | 271,5 | 248,2 | 237,8 | 248,2 | 258,7 | 37 | 33 | 37 | 41 | |
2024-04-18 | 158,0 | 93,73 | 158,0 | 222,2 | 119,8 | 71,73 | 119,8 | 167,8 | 37 | 35 | 37 | 40 | |
2024-02-12 | 22,18 | 21,34 | 22,18 | 23,03 | 23,80 | 21,59 | 23,80 | 26,02 | 39 | 37 | 39 | 42 | |
2023-07-13 | 105,3 | 104,1 | 105,3 | 106,6 | 103,4 | 100,1 | 103,4 | 106,6 | 35 | 34 | 35 | 35 | |
2020-09-11 | 6,61 | 6,02 | 7,25 | 7,52 | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 162 | 158 | 158 | 164 | |
2020-05-18 | 9,07 | 1,62 | 9,15 | 16,60 | 0,90 | 0,66 | 0,88 | 1,13 | 154 | 128 | 155 | 181 | |
2020-04-04 | 1,13 | 1,06 | 1,13 | 1,19 | 0,22 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 362 | 343 | 362 | 381 | |
2020-02-09 | 22,94 | 21,78 | 22,94 | 24,09 | 1,11 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | 96 | 95 | 96 | 97 | |
2019-08-11 | 21,92 | 20,64 | 21,92 | 23,21 | 5,43 | 5,15 | 5,43 | 5,72 | 55 | 51 | 55 | 59 | |
2019-05-04 | 3,17 | 0,64 | 0,68 | 4,45 | 1,59 | 1,29 | 1,61 | 1,90 | 38 | 37 | 38 | 40 | |
2019-03-22 | 17,66 | 17,53 | 17,66 | 17,79 | 5,34 | 5,22 | 5,34 | 5,45 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
2018-11-23 | 1,20 | 1,16 | 1,20 | 1,24 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 41 | 40 | 41 | 42 | |
2016-11-19 | 26,48 | 25,06 | 26,70 | 28,00 | 5,79 | 5,25 | 5,30 | 6,09 | 145 | 100 | 101 | 168 | |
2015-08-23 | 2,77 | 2,42 | 2,77 | 3,13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 196 | 194 | 196 | 198 | |
2015-06-07 | 12,41 | 11,91 | 12,83 | 13,11 | 3,01 | 2,79 | 2,80 | 3,13 | 126 | 124 | 130 | 130 | |
2014-12-05 | 3,31 | 3,15 | 3,31 | 3,47 | 0,47 | 0,41 | 0,47 | 0,53 | 125 | 113 | 125 | 137 | |
2014-04-28 | 4,28 | 3,55 | 5,72 | 5,73 | 0,90 | 0,72 | 1,26 | 1,27 | 189 | 122 | 136 | 229 |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 208.169.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: United States