Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte bnaa.dk. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-01-17 | 244,0 | 237,4 | 244,0 | 250,5 | 187,0 | 181,4 | 187,0 | 192,6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2023-12-21 | 100,3 | 80,26 | 106,6 | 126,7 | 115,6 | 52,42 | 74,98 | 138,2 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
2023-11-04 | 188,3 | 178,4 | 188,3 | 198,2 | 73,15 | 64,19 | 73,15 | 82,11 | 40 | 32 | 40 | 49 | |
2023-11-02 | 204,3 | 185,8 | 205,7 | 224,2 | 313,7 | 145,7 | 350,1 | 518,2 | 13 | 10 | 13 | 17 | |
2023-11-01 | 201,6 | 173,3 | 255,2 | 256,7 | 145,6 | 128,4 | 165,1 | 172,6 | 13 | 5 | 5 | 17 | |
2023-10-17 | 220,2 | 215,5 | 220,2 | 224,9 | 74,93 | 51,04 | 74,93 | 98,82 | 15 | 12 | 15 | 19 | |
2023-10-15 | 146,2 | 93,90 | 132,8 | 185,1 | 96,91 | 75,90 | 94,31 | 115,3 | 8 | 2 | 4 | 10 | |
2023-10-12 | 159,7 | 120,4 | 237,5 | 237,9 | 86,62 | 42,62 | 81,67 | 128,1 | 35 | 17 | 25 | 48 | |
2023-10-08 | 210,8 | 191,1 | 206,1 | 228,2 | 88,52 | 52,78 | 55,74 | 107,9 | 20 | 17 | 22 | 24 | |
2023-10-06 | 182,8 | 180,5 | 182,8 | 185,1 | 99,99 | 58,34 | 99,99 | 141,6 | 15 | 10 | 15 | 19 | |
2023-09-27 | 257,0 | 256,2 | 257,0 | 257,9 | 200,5 | 198,4 | 200,5 | 202,6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2023-09-17 | 139,0 | 18,35 | 139,1 | 259,8 | 105,2 | 20,32 | 110,3 | 195,2 | 19 | 6 | 19 | 32 | |
2023-09-09 | 111,0 | 8,39 | 107,8 | 210,4 | 63,61 | 18,60 | 48,20 | 93,20 | 19 | 18 | 22 | 22 | |
2023-09-02 | 305,5 | 107,8 | 189,9 | 445,4 | 308,1 | 104,3 | 179,6 | 447,6 | 7 | 6 | 9 | 9 | |
2023-08-28 | 417,0 | 235,9 | 289,6 | 534,3 | 444,2 | 281,0 | 286,0 | 528,3 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
2023-07-29 | 149,0 | 93,95 | 94,29 | 176,7 | 151,7 | 92,65 | 93,40 | 181,6 | 8 | 5 | 5 | 10 | |
2023-07-25 | 249,0 | 243,3 | 249,0 | 254,7 | 166,8 | 158,4 | 166,8 | 175,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2023-07-02 | 224,8 | 72,68 | 74,50 | 301,8 | 195,8 | 71,37 | 71,79 | 258,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2023-06-07 | 36,49 | 31,22 | 46,38 | 46,71 | 56,61 | 30,49 | 48,38 | 78,61 | 38 | 6 | 8 | 54 | |
2023-05-18 | 177,9 | 104,4 | 115,0 | 219,9 | 289,6 | 83,71 | 94,09 | 397,7 | 8 | 4 | 5 | 11 | |
2023-04-17 | 222,6 | 220,1 | 222,6 | 225,0 | 170,6 | 170,2 | 170,6 | 171,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2023-04-02 | 197,8 | 190,4 | 197,8 | 205,2 | 160,5 | 153,9 | 160,5 | 167,1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2023-03-30 | 22,94 | 20,29 | 22,94 | 25,59 | 25,32 | 24,28 | 25,32 | 26,36 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2023-03-24 | 246,7 | 245,6 | 246,7 | 247,9 | 116,2 | 109,4 | 116,2 | 123,1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2023-03-14 | 167,9 | 162,8 | 167,9 | 172,9 | 124,0 | 105,0 | 124,0 | 143,1 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2023-02-15 | 268,6 | 200,4 | 254,9 | 323,1 | 271,4 | 176,2 | 267,4 | 362,6 | 9 | 5 | 8 | 13 | |
2023-02-06 | 251,3 | 250,2 | 251,3 | 252,3 | 181,6 | 181,5 | 181,6 | 181,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2023-01-18 | 25,17 | 24,89 | 25,17 | 25,44 | 25,75 | 25,62 | 25,75 | 25,89 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-01-13 | 241,1 | 239,1 | 241,1 | 243,1 | 170,0 | 168,2 | 170,0 | 171,8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2023-01-11 | 194,2 | 168,6 | 242,4 | 243,9 | 145,4 | 129,0 | 159,4 | 168,8 | 7 | 6 | 6 | 8 |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 84.238.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Denmark