Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte bestelclientes.com.mx. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-05-24 | 27,32 | 7,07 | 13,70 | 40,72 | 62,11 | 0,50 | 5,73 | 39,61 | 119 | 72 | 124 | 171 | |
2025-05-07 | 109,4 | 70,43 | 91,52 | 139,5 | 88,29 | 39,94 | 75,37 | 130,2 | 86 | 46 | 57 | 112 | |
2025-05-06 | 9,99 | 8,34 | 9,99 | 11,65 | 1,10 | 0,73 | 1,10 | 1,47 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
2025-04-17 | 8,96 | 4,92 | 7,26 | 11,29 | 1,77 | 0,89 | 1,64 | 2,52 | 77 | 53 | 70 | 94 | |
2025-04-05 | 27,29 | 20,88 | 29,13 | 34,62 | 24,42 | 17,34 | 17,93 | 28,27 | 45 | 42 | 44 | 47 | |
2025-03-10 | 24,30 | 12,95 | 17,03 | 32,01 | 15,63 | 5,93 | 9,73 | 22,39 | 64 | 52 | 64 | 76 | |
2025-03-04 | 58,13 | 17,02 | 20,49 | 80,42 | 46,92 | 10,03 | 11,01 | 65,86 | 46 | 44 | 47 | 48 | |
2024-12-23 | 15,97 | 7,88 | 12,59 | 22,36 | 7,58 | 4,31 | 7,04 | 10,57 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
2024-11-16 | 40,31 | 1,87 | 2,09 | 59,64 | 30,29 | 0,86 | 1,23 | 45,18 | 173 | 74 | 102 | 236 | |
2024-10-28 | 5,05 | 4,53 | 4,70 | 5,40 | 1,55 | 1,01 | 1,39 | 2,01 | 150 | 109 | 151 | 192 | |
2024-10-15 | 39,49 | 10,62 | 17,66 | 57,45 | 41,60 | 8,61 | 17,00 | 62,28 | 145 | 45 | 46 | 196 | |
2024-10-11 | 32,38 | 2,89 | 4,64 | 48,00 | 30,48 | 0,59 | 0,88 | 45,58 | 121 | 51 | 79 | 170 | |
2024-08-16 | 169,3 | 167,5 | 169,3 | 171,1 | 145,3 | 140,1 | 145,3 | 150,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2024-08-14 | 24,85 | 0,59 | 7,20 | 31,46 | 88,29 | 4,31 | 6,48 | 90,46 | 48 | 42 | 46 | 52 | |
2024-08-07 | 594,6 | 518,5 | 594,6 | 670,7 | 669,9 | 667,4 | 669,9 | 672,3 | 31 | 30 | 31 | 31 | |
2024-08-04 | 44,08 | 13,73 | 14,54 | 59,66 | 30,43 | 15,08 | 16,04 | 38,58 | 36 | 35 | 37 | 37 | |
2024-07-31 | 374,5 | 283,6 | 540,5 | 548,4 | 176,8 | 58,96 | 116,0 | 264,3 | 38 | 31 | 32 | 41 | |
2024-07-30 | 528,3 | 474,3 | 528,3 | 582,3 | 508,4 | 455,5 | 508,4 | 561,3 | 28 | 27 | 28 | 29 | |
2024-07-06 | 52,74 | 15,14 | 26,52 | 64,12 | 42,72 | 15,81 | 29,25 | 56,16 | 28 | 22 | 25 | 30 | |
2024-07-04 | 53,95 | 48,99 | 59,29 | 70,06 | 46,72 | 34,94 | 54,99 | 66,30 | 63 | 37 | 39 | 41 | |
2024-06-30 | 63,45 | 59,27 | 63,45 | 67,63 | 51,71 | 42,00 | 51,71 | 61,43 | 33 | 29 | 33 | 36 | |
2024-06-25 | 16,28 | 5,98 | 6,04 | 21,47 | 8,64 | 8,30 | 9,17 | 9,24 | 38 | 23 | 24 | 46 | |
2024-06-23 | 47,75 | 36,98 | 67,76 | 68,52 | 48,49 | 36,50 | 72,44 | 72,46 | 29 | 24 | 24 | 31 | |
2024-06-22 | 48,76 | 38,08 | 48,76 | 59,44 | 70,62 | 69,83 | 70,62 | 71,42 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
2024-06-02 | 32,89 | 30,29 | 32,89 | 35,48 | 32,98 | 28,19 | 32,98 | 37,76 | 47 | 43 | 47 | 50 | |
2024-06-01 | 27,53 | 10,24 | 16,09 | 39,11 | 18,65 | 2,54 | 2,68 | 26,77 | 118 | 41 | 43 | 157 | |
2024-04-03 | 147,0 | 105,2 | 205,0 | 217,7 | 80,48 | 60,59 | 116,0 | 118,1 | 33 | 19 | 22 | 42 | |
2024-03-29 | 8,07 | 0,53 | 0,56 | 11,86 | 4,46 | 0,24 | 0,27 | 6,59 | 89 | 80 | 98 | 103 | |
2024-03-28 | 36,19 | 12,13 | 17,83 | 51,06 | 35,44 | 20,01 | 23,37 | 44,84 | 59 | 40 | 40 | 69 | |
2024-03-23 | 146,9 | 117,5 | 183,9 | 194,8 | 67,49 | 58,97 | 77,95 | 81,23 | 31 | 30 | 32 | 33 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 201.148.0.0/16, 201.140.0.0/16, 189.204.0.0/16, 189.202.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Mexico