Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte airtel.ug. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-10-30 | 3,96 | 1,85 | 3,35 | 5,76 | 1,32 | 0,92 | 1,51 | 1,82 | 334 | 262 | 342 | 410 | |
| 2025-10-20 | 8,97 | 1,72 | 1,86 | 12,66 | 0,69 | 0,45 | 0,60 | 0,89 | 230 | 185 | 245 | 282 | |
| 2025-10-01 | 6,80 | 4,67 | 5,64 | 8,35 | 0,80 | 0,41 | 0,42 | 1,01 | 115 | 107 | 114 | 123 | |
| 2025-09-28 | 80,29 | 59,85 | 65,86 | 93,52 | 42,80 | 7,91 | 9,06 | 60,83 | 75 | 57 | 107 | 109 | |
| 2025-09-26 | 9,01 | 7,29 | 8,14 | 13,03 | 5,97 | 0,77 | 1,02 | 8,51 | 140 | 132 | 156 | 156 | |
| 2025-09-14 | 8,15 | 3,97 | 4,42 | 10,46 | 2,95 | 0,81 | 1,36 | 4,29 | 145 | 133 | 164 | 166 | |
| 2025-09-06 | 6,87 | 5,37 | 9,11 | 9,50 | 2,75 | 1,36 | 1,70 | 3,62 | 93 | 82 | 100 | 107 | |
| 2025-09-05 | 43,19 | 2,24 | 2,70 | 68,29 | 36,48 | 1,02 | 3,49 | 62,79 | 150 | 10 | 158 | 268 | |
| 2025-08-23 | 29,93 | 6,05 | 10,03 | 33,91 | 2,44 | 0,79 | 1,43 | 3,09 | 109 | 106 | 112 | 115 | |
| 2025-08-14 | 9,77 | 9,64 | 9,77 | 9,91 | 1,47 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 96 | 94 | 96 | 99 | |
| 2025-08-11 | 12,22 | 8,08 | 10,51 | 18,11 | 3,01 | 2,04 | 3,10 | 4,38 | 133 | 112 | 126 | 168 | |
| 2025-07-14 | 52,29 | 10,74 | 51,00 | 92,55 | 26,25 | 0,79 | 23,95 | 49,41 | 101 | 43 | 99 | 156 | |
| 2025-06-17 | 6,13 | 1,79 | 4,30 | 6,77 | 1,90 | 0,29 | 0,32 | 2,44 | 257 | 183 | 280 | 338 | |
| 2025-06-15 | 14,16 | 10,47 | 14,16 | 17,86 | 1,30 | 0,90 | 1,30 | 1,71 | 235 | 227 | 235 | 242 | |
| 2025-05-20 | 20,99 | 4,62 | 5,90 | 22,26 | 3,26 | 0,85 | 1,13 | 3,55 | 126 | 104 | 139 | 161 | |
| 2025-05-14 | 43,94 | 23,09 | 25,96 | 73,67 | 45,01 | 1,32 | 35,87 | 93,57 | 51 | 16 | 24 | 44 | |
| 2025-05-13 | 9,16 | 5,09 | 8,89 | 12,96 | 0,91 | 0,57 | 0,88 | 1,22 | 174 | 101 | 116 | 189 | |
| 2025-05-04 | 5,66 | 3,44 | 3,44 | 6,78 | 3,16 | 2,28 | 4,14 | 4,53 | 161 | 122 | 125 | 182 | |
| 2025-04-25 | 40,99 | 8,50 | 42,24 | 60,92 | 19,86 | 6,72 | 22,07 | 28,13 | 67 | 51 | 51 | 84 | |
| 2025-03-05 | 14,91 | 5,09 | 11,99 | 21,81 | 12,02 | 0,31 | 5,38 | 17,09 | 262 | 213 | 278 | 327 | |
| 2025-03-02 | 67,50 | 5,33 | 60,05 | 122,2 | 51,46 | 0,30 | 44,70 | 95,85 | 147 | 11 | 141 | 277 | |
| 2025-03-01 | 11,05 | 6,39 | 7,95 | 14,16 | 1,37 | 0,87 | 1,28 | 1,82 | 253 | 237 | 274 | 281 | |
| 2025-02-27 | 12,09 | 2,91 | 6,15 | 20,36 | 4,79 | 0,30 | 1,98 | 2,42 | 278 | 249 | 271 | 318 | |
| 2025-02-22 | 11,25 | 5,79 | 10,21 | 15,68 | 6,91 | 1,63 | 2,55 | 7,83 | 44 | 16 | 21 | 61 | |
| 2025-02-20 | 16,69 | 3,89 | 4,52 | 6,34 | 21,58 | 0,36 | 0,38 | 3,81 | 206 | 124 | 246 | 274 | |
| 2025-02-16 | 10,66 | 7,56 | 7,63 | 12,25 | 0,88 | 0,38 | 0,38 | 1,13 | 259 | 252 | 254 | 264 | |
| 2025-02-12 | 20,52 | 6,05 | 6,44 | 27,95 | 1,62 | 0,31 | 0,37 | 1,68 | 229 | 214 | 250 | 266 | |
| 2025-02-09 | 4,38 | 2,21 | 3,03 | 5,88 | 0,72 | 0,38 | 0,44 | 0,91 | 251 | 243 | 259 | 263 | |
| 2025-01-28 | 11,52 | 2,12 | 6,16 | 22,71 | 1,60 | 0,28 | 0,37 | 2,49 | 218 | 222 | 231 | 247 | |
| 2025-01-24 | 13,03 | 0,82 | 5,71 | 6,12 | 10,57 | 0,38 | 0,39 | 0,63 | 174 | 136 | 142 | 274 | |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 154.227.0.0/16, 197.239.0.0/16, 102.86.0.0/16, 102.223.0.0/16, 102.85.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Uganda, South Africa