Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte airtel.cd. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-08-21 | 5,13 | 0,53 | 1,24 | 10,38 | 0,68 | 0,028 | 0,028 | 1,10 | 102 | 98 | 102 | 105 | |
2025-08-17 | 73,19 | 8,54 | 9,51 | 106,0 | 40,43 | 2,61 | 4,04 | 60,06 | 129 | 76 | 144 | 189 | |
2025-04-30 | 10,25 | 3,55 | 4,23 | 13,93 | 0,89 | 0,47 | 0,71 | 1,21 | 121 | 55 | 97 | 174 | |
2025-03-07 | 41,43 | 1,92 | 5,07 | 44,58 | 18,84 | 0,14 | 1,79 | 20,49 | 228 | 207 | 253 | 274 | |
2025-02-26 | 3,49 | 1,15 | 1,96 | 6,19 | 0,67 | 0,21 | 0,24 | 0,38 | 294 | 269 | 289 | 318 | |
2025-02-25 | 17,91 | 0,78 | 1,37 | 2,59 | 16,23 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 282 | 280 | 313 | 323 | |
2024-12-02 | 11,43 | 1,25 | 5,33 | 15,51 | 1,86 | 0,28 | 1,60 | 3,17 | 267 | 220 | 266 | 313 | |
2024-10-12 | 5,20 | 3,48 | 4,25 | 6,45 | 2,85 | 0,26 | 0,33 | 4,18 | 299 | 268 | 299 | 331 | |
2024-09-24 | 11,18 | 2,64 | 4,55 | 16,41 | 1,02 | 0,69 | 1,09 | 1,38 | 375 | 340 | 375 | 410 | |
2024-08-23 | 8,05 | 2,47 | 3,49 | 9,07 | 21,19 | 11,78 | 16,74 | 26,15 | 191 | 118 | 191 | 264 | |
2024-08-15 | 7,06 | 1,96 | 2,75 | 7,85 | 6,50 | 0,25 | 0,27 | 6,52 | 208 | 182 | 254 | 280 | |
2024-08-03 | 1,49 | 0,77 | 1,19 | 1,91 | 1,08 | 0,20 | 1,06 | 1,94 | 302 | 286 | 291 | 307 | |
2024-07-20 | 28,24 | 2,66 | 27,90 | 53,48 | 15,77 | 0,30 | 0,32 | 34,92 | 219 | 165 | 266 | 319 | |
2024-06-28 | 0,72 | 0,50 | 0,80 | 1,02 | 0,21 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 351 | 308 | 342 | 385 | |
2024-06-03 | 40,97 | 0,15 | 0,27 | 61,45 | 36,65 | 0,18 | 0,19 | 54,88 | 248 | 181 | 359 | 370 | |
2024-04-04 | 18,71 | 0,50 | 4,76 | 9,87 | 24,12 | 0,25 | 0,39 | 7,76 | 243 | 108 | 262 | 379 | |
2024-03-23 | 1,59 | 0,97 | 1,07 | 1,96 | 0,25 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 312 | 308 | 318 | 320 | |
2024-03-21 | 4,58 | 0,62 | 0,97 | 2,53 | 0,59 | 0,16 | 0,17 | 0,23 | 317 | 309 | 319 | 321 | |
2024-03-20 | 11,72 | 6,66 | 11,57 | 16,71 | 1,90 | 1,45 | 2,62 | 2,71 | 238 | 235 | 240 | 242 | |
2024-03-19 | 45,48 | 0,31 | 23,53 | 84,02 | 40,44 | 0,26 | 0,27 | 43,14 | 210 | 43 | 286 | 325 | |
2024-03-13 | 13,51 | 2,00 | 2,16 | 19,35 | 1,63 | 0,24 | 0,27 | 2,35 | 242 | 200 | 319 | 322 | |
2024-03-07 | 1,31 | 0,65 | 1,11 | 1,77 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 307 | 276 | 293 | 324 | |
2024-03-03 | 12,15 | 0,28 | 5,07 | 5,17 | 2,49 | 0,29 | 0,34 | 0,38 | 228 | 211 | 211 | 314 | |
2024-03-02 | 5,66 | 0,49 | 0,80 | 6,22 | 1,84 | 0,23 | 0,27 | 1,14 | 294 | 277 | 300 | 314 | |
2024-02-15 | 0,49 | 0,34 | 0,35 | 0,56 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 314 | 306 | 312 | 322 | |
2024-02-14 | 1,58 | 1,35 | 1,69 | 1,92 | 0,25 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 300 | 293 | 301 | 307 | |
2024-02-08 | 1,20 | 1,12 | 1,20 | 1,29 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 288 | 286 | 288 | 289 | |
2024-02-02 | 141,7 | 0,77 | 1,64 | 100,9 | 154,1 | 1,39 | 2,05 | 94,28 | 202 | 10 | 296 | 349 | |
2024-01-25 | 3,18 | 2,29 | 2,93 | 3,82 | 0,31 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 265 | 241 | 270 | 293 | |
2024-01-19 | 4,15 | 4,06 | 4,18 | 4,26 | 0,48 | 0,24 | 0,24 | 0,59 | 311 | 307 | 309 | 314 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 41.243.0.0/16, 41.222.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Congo