Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte 4mnet.cz. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-02 | 78,88 | 72,54 | 80,30 | 85,94 | 21,72 | 11,64 | 11,74 | 26,81 | 25 | 20 | 29 | 31 | |
| 2026-03-28 | 72,00 | 14,69 | 64,21 | 121,5 | 26,29 | 9,90 | 26,48 | 42,87 | 38 | 14 | 19 | 43 | |
| 2026-03-15 | 51,15 | 50,41 | 51,15 | 51,88 | 40,56 | 39,11 | 40,56 | 42,01 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 2026-03-14 | 21,89 | 18,04 | 28,32 | 28,96 | 25,98 | 20,05 | 35,93 | 36,88 | 34 | 24 | 28 | 41 | |
| 2026-03-04 | 43,68 | 36,27 | 47,66 | 53,07 | 8,38 | 6,57 | 7,19 | 9,59 | 93 | 50 | 81 | 129 | |
| 2026-03-02 | 7,46 | 5,81 | 7,46 | 9,11 | 5,47 | 4,90 | 5,47 | 6,03 | 51 | 46 | 51 | 55 | |
| 2026-02-11 | 34,38 | 21,32 | 29,26 | 44,88 | 20,63 | 17,07 | 20,98 | 24,37 | 20 | 14 | 16 | 25 | |
| 2026-02-09 | 39,22 | 14,92 | 29,40 | 58,61 | 22,06 | 10,78 | 19,64 | 32,12 | 30 | 19 | 21 | 36 | |
| 2026-01-31 | 4,83 | 3,40 | 4,83 | 6,25 | 4,39 | 2,70 | 4,39 | 6,09 | 87 | 76 | 87 | 98 | |
| 2026-01-26 | 109,6 | 108,8 | 109,6 | 110,3 | 13,72 | 13,26 | 13,72 | 14,17 | 25 | 24 | 25 | 26 | |
| 2026-01-25 | 100,8 | 98,03 | 103,7 | 105,1 | 20,56 | 11,76 | 11,80 | 24,98 | 20 | 17 | 20 | 23 | |
| 2026-01-23 | 136,5 | 111,9 | 136,5 | 161,1 | 15,78 | 13,92 | 15,78 | 17,63 | 55 | 38 | 55 | 73 | |
| 2026-01-11 | 60,14 | 47,39 | 59,94 | 72,79 | 26,86 | 22,71 | 33,59 | 34,38 | 26 | 25 | 29 | 29 | |
| 2026-01-09 | 32,80 | 19,80 | 32,80 | 45,80 | 9,60 | 9,18 | 9,60 | 10,02 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
| 2025-12-27 | 54,87 | 53,99 | 55,81 | 56,21 | 6,14 | 6,01 | 6,10 | 6,24 | 24 | 22 | 24 | 27 | |
| 2025-12-14 | 51,93 | 31,56 | 55,24 | 73,96 | 20,01 | 5,51 | 5,87 | 27,44 | 26 | 16 | 20 | 33 | |
| 2025-12-13 | 16,66 | 3,59 | 4,08 | 23,44 | 6,56 | 3,89 | 7,13 | 9,51 | 39 | 35 | 40 | 42 | |
| 2025-12-10 | 2,98 | 2,92 | 2,98 | 3,03 | 3,19 | 1,82 | 3,19 | 4,56 | 66 | 54 | 66 | 78 | |
| 2025-12-02 | 91,47 | 82,04 | 91,47 | 100,9 | 12,65 | 12,50 | 12,65 | 12,79 | 33 | 32 | 33 | 35 | |
| 2025-11-12 | 28,00 | 14,49 | 22,12 | 38,57 | 37,06 | 22,05 | 24,73 | 45,91 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
| 2025-10-30 | 54,22 | 6,36 | 31,99 | 79,85 | 22,26 | 6,97 | 8,68 | 23,97 | 27 | 26 | 32 | 33 | |
| 2025-10-29 | 36,06 | 24,52 | 48,61 | 53,88 | 30,51 | 23,70 | 43,12 | 43,63 | 16 | 13 | 14 | 18 | |
| 2025-10-26 | 114,7 | 84,58 | 120,3 | 150,4 | 46,93 | 34,87 | 44,97 | 57,02 | 14 | 12 | 13 | 14 | |
| 2025-10-17 | 16,03 | 5,90 | 6,25 | 21,26 | 28,43 | 24,72 | 31,65 | 33,76 | 19 | 17 | 22 | 23 | |
| 2025-10-15 | 129,0 | 117,9 | 129,0 | 140,1 | 18,36 | 17,49 | 18,36 | 19,24 | 25 | 24 | 25 | 26 | |
| 2025-09-04 | 88,51 | 86,94 | 90,69 | 91,18 | 53,81 | 49,46 | 56,19 | 59,34 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-08-31 | 100,4 | 98,18 | 99,91 | 102,4 | 42,69 | 41,34 | 42,89 | 44,15 | 15 | 12 | 13 | 18 | |
| 2025-08-25 | 80,22 | 68,69 | 103,2 | 103,2 | 35,69 | 33,70 | 34,98 | 37,33 | 14 | 9 | 9 | 17 | |
| 2025-08-24 | 46,63 | 27,76 | 33,92 | 59,15 | 17,40 | 12,65 | 14,68 | 20,79 | 25 | 17 | 19 | 30 | |
| 2025-08-22 | 29,12 | 13,21 | 15,04 | 54,72 | 19,39 | 5,37 | 9,33 | 34,93 | 48 | 16 | 49 | 63 | |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 178.77.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Czech Republic