Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte 49-tataidc.co.in. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. Le changement annuel de la vitesse de download est de +21795%, la vitesse de upload de +36695% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -94% (inférieur est le meilleur).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-05-06 | 44,03 | 43,97 | 44,03 | 44,09 | 44,70 | 44,03 | 44,70 | 45,36 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2025-03-01 | 72,76 | 71,89 | 72,76 | 73,63 | 91,47 | 91,26 | 91,47 | 91,69 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
2025-02-19 | 2,96 | 2,77 | 2,96 | 3,16 | 4,10 | 3,92 | 4,10 | 4,29 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2024-10-05 | 474,7 | 409,9 | 474,7 | 539,4 | 824,7 | 817,9 | 824,7 | 831,4 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2024-09-24 | 269,0 | 262,7 | 269,0 | 275,4 | 162,4 | 132,9 | 162,4 | 191,9 | 68 | 60 | 68 | 77 | |
2024-08-24 | 343,8 | 334,6 | 343,8 | 353,0 | 274,5 | 186,9 | 274,5 | 362,0 | 12 | 9 | 12 | 15 | |
2024-08-21 | 9,63 | 8,10 | 9,63 | 11,16 | 7,20 | 5,66 | 7,20 | 8,74 | 53 | 37 | 53 | 69 | |
2024-06-18 | 93,09 | 83,68 | 90,81 | 101,4 | 45,78 | 5,52 | 5,54 | 65,91 | 98 | 76 | 141 | 142 | |
2024-06-01 | 42,36 | 37,88 | 42,36 | 46,84 | 38,75 | 34,38 | 38,75 | 43,11 | 46 | 30 | 46 | 61 | |
2023-11-20 | 136,5 | 94,30 | 95,84 | 158,4 | 129,9 | 84,48 | 88,98 | 154,8 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2023-11-17 | 53,45 | 16,10 | 19,44 | 73,78 | 20,79 | 13,44 | 13,51 | 24,49 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
2023-10-25 | 520,0 | 519,7 | 520,0 | 520,3 | 672,9 | 659,7 | 672,9 | 686,2 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
2023-09-26 | 48,18 | 22,40 | 29,47 | 64,61 | 19,88 | 5,81 | 7,99 | 28,01 | 97 | 69 | 129 | 142 | |
2023-06-08 | 74,89 | 73,73 | 74,89 | 76,05 | 88,47 | 87,35 | 88,47 | 89,59 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2023-06-06 | 29,12 | 13,71 | 28,14 | 43,55 | 31,31 | 17,23 | 30,65 | 44,73 | 13 | 6 | 9 | 16 | |
2023-05-03 | 1,59 | 1,47 | 1,59 | 1,72 | 6,87 | 6,82 | 6,87 | 6,91 | 36 | 34 | 36 | 38 | |
2023-02-16 | 58,15 | 47,88 | 58,15 | 68,42 | 105,5 | 64,59 | 105,5 | 146,4 | 12 | 10 | 12 | 15 | |
2023-02-11 | 51,83 | 2,74 | 3,07 | 76,54 | 9,46 | 2,79 | 3,07 | 12,94 | 36 | 23 | 25 | 43 | |
2023-01-30 | 4,07 | 2,81 | 4,84 | 6,10 | 1,84 | 1,49 | 2,04 | 2,39 | 121 | 91 | 102 | 132 | |
2023-01-17 | 95,21 | 94,94 | 95,21 | 95,48 | 90,84 | 87,53 | 90,84 | 94,16 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
2022-11-14 | 35,14 | 17,74 | 31,09 | 50,51 | 26,03 | 11,62 | 22,96 | 38,89 | 167 | 112 | 176 | 226 | |
2022-08-01 | 57,41 | 53,01 | 57,41 | 61,80 | 24,20 | 23,42 | 24,20 | 24,98 | 43 | 34 | 43 | 52 | |
2022-07-30 | 34,13 | 31,41 | 34,13 | 36,86 | 30,04 | 28,87 | 30,04 | 31,21 | 29 | 29 | 29 | 30 | |
2022-05-03 | 39,12 | 36,27 | 39,12 | 41,97 | 37,87 | 35,93 | 37,87 | 39,81 | 20 | 16 | 20 | 24 | |
2020-09-08 | 19,12 | 19,09 | 19,12 | 19,15 | 13,90 | 13,59 | 13,90 | 14,20 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2019-11-27 | 18,16 | 15,06 | 24,09 | 24,22 | 14,91 | 8,48 | 13,78 | 20,78 | 77 | 31 | 31 | 101 | |
2019-09-25 | 37,66 | 8,21 | 14,02 | 78,91 | 32,04 | 0,81 | 1,18 | 78,23 | 17 | 8 | 12 | 28 | |
2019-09-20 | 7,68 | 2,22 | 6,60 | 13,53 | 1,72 | 0,80 | 0,83 | 1,45 | 27 | 15 | 29 | 32 | |
2019-09-19 | 8,37 | 5,19 | 7,60 | 11,17 | 0,70 | 0,59 | 0,68 | 0,79 | 55 | 40 | 47 | 66 | |
2019-09-17 | 12,00 | 11,13 | 11,90 | 12,76 | 0,68 | 0,64 | 0,73 | 0,77 | 116 | 46 | 55 | 125 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 49.249.0.0/16, 49.248.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: India