Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte vps4you.hu. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-24 | 46,58 | 37,53 | 46,58 | 55,62 | 14,86 | 9,03 | 14,86 | 20,69 | 36 | 35 | 36 | 37 | |
| 2026-01-07 | 30,62 | 30,61 | 30,62 | 30,62 | 10,52 | 10,00 | 10,52 | 11,03 | 49 | 48 | 49 | 51 | |
| 2026-01-03 | 21,53 | 19,50 | 21,53 | 23,56 | 3,67 | 3,46 | 3,67 | 3,88 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 2026-01-01 | 39,82 | 32,78 | 39,82 | 46,86 | 14,51 | 14,16 | 14,51 | 14,85 | 49 | 45 | 49 | 52 | |
| 2025-12-27 | 49,35 | 47,03 | 49,35 | 51,67 | 6,98 | 4,99 | 6,98 | 8,98 | 42 | 40 | 42 | 43 | |
| 2025-12-25 | 23,19 | 21,79 | 23,19 | 24,58 | 24,08 | 23,47 | 24,08 | 24,69 | 36 | 35 | 36 | 38 | |
| 2025-12-24 | 77,35 | 63,58 | 77,35 | 91,11 | 14,19 | 13,46 | 14,19 | 14,92 | 51 | 48 | 51 | 54 | |
| 2025-12-21 | 78,19 | 74,65 | 78,19 | 81,73 | 26,12 | 23,54 | 26,12 | 28,71 | 46 | 42 | 46 | 50 | |
| 2025-12-20 | 193,0 | 161,2 | 193,0 | 224,7 | 16,59 | 16,30 | 16,59 | 16,89 | 36 | 35 | 36 | 37 | |
| 2025-12-19 | 91,90 | 84,26 | 91,90 | 99,54 | 13,16 | 12,04 | 13,16 | 14,28 | 37 | 36 | 37 | 38 | |
| 2025-12-02 | 9,38 | 8,63 | 9,38 | 10,13 | 3,88 | 3,69 | 3,88 | 4,06 | 34 | 29 | 34 | 39 | |
| 2025-11-15 | 16,41 | 16,21 | 16,41 | 16,61 | 3,06 | 2,56 | 3,06 | 3,55 | 51 | 47 | 51 | 54 | |
| 2025-11-10 | 18,04 | 12,77 | 18,04 | 23,31 | 8,01 | 6,50 | 8,01 | 9,52 | 29 | 28 | 29 | 30 | |
| 2025-11-02 | 15,08 | 14,62 | 15,08 | 15,53 | 12,86 | 12,71 | 12,86 | 13,01 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 2025-10-12 | 22,16 | 19,93 | 22,16 | 24,38 | 3,01 | 2,82 | 3,01 | 3,21 | 55 | 50 | 55 | 59 | |
| 2025-10-05 | 44,42 | 35,62 | 44,42 | 53,22 | 9,53 | 8,21 | 9,53 | 10,85 | 33 | 32 | 33 | 35 | |
| 2025-10-03 | 103,0 | 90,86 | 103,0 | 115,2 | 10,54 | 10,11 | 10,54 | 10,97 | 37 | 36 | 37 | 39 | |
| 2025-10-02 | 75,97 | 62,00 | 75,97 | 89,95 | 14,37 | 12,68 | 14,37 | 16,07 | 25 | 21 | 25 | 30 | |
| 2025-09-14 | 74,05 | 49,14 | 74,05 | 98,96 | 11,26 | 8,55 | 11,26 | 13,97 | 34 | 33 | 34 | 35 | |
| 2025-09-13 | 49,40 | 46,92 | 49,40 | 51,88 | 9,14 | 9,04 | 9,14 | 9,24 | 52 | 41 | 52 | 63 | |
| 2025-08-23 | 81,12 | 74,40 | 81,12 | 87,84 | 10,04 | 9,95 | 10,04 | 10,14 | 35 | 33 | 35 | 38 | |
| 2025-08-22 | 39,42 | 24,08 | 39,42 | 54,75 | 7,71 | 5,33 | 7,71 | 10,09 | 42 | 40 | 42 | 44 | |
| 2025-08-21 | 14,49 | 12,06 | 14,49 | 16,92 | 5,52 | 3,90 | 5,52 | 7,14 | 74 | 55 | 74 | 94 | |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 95.138.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Hungary