Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte vodafone.de. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP Vodafone.de (Germany). Les vitesses de download courantes sur ce nom d'hôte sont 12,17 Mbits and 50,65 Mbits. La vitesse de upload la plus courante sur ce nom d'hôte est 9,26 Mbits. La valeur ping la plus courante sur ce nom d'hôte est 30,00 ms. Le changement annuel de la vitesse de download est de +293%, la vitesse de upload de +285% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -53% (inférieur est le meilleur).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-08-31 | 125,8 | 15,67 | 48,04 | 164,1 | 30,00 | 8,02 | 19,07 | 34,96 | 31 | 15 | 23 | 32 | |
2024-08-26 | 118,6 | 15,79 | 47,07 | 146,5 | 27,09 | 6,99 | 19,09 | 32,07 | 31 | 15 | 22 | 33 | |
2024-07-09 | 107,1 | 14,79 | 39,99 | 120,1 | 26,05 | 6,38 | 17,40 | 29,47 | 38 | 15 | 23 | 34 | |
2024-07-03 | 103,8 | 14,31 | 36,19 | 118,3 | 24,66 | 6,40 | 16,07 | 28,15 | 38 | 16 | 24 | 36 | |
2024-07-02 | 109,0 | 14,81 | 41,89 | 140,3 | 25,40 | 7,16 | 18,17 | 29,54 | 36 | 16 | 23 | 35 | |
2024-03-18 | 119,9 | 17,22 | 49,36 | 149,0 | 26,64 | 8,81 | 18,88 | 29,84 | 35 | 15 | 22 | 36 | |
2024-01-30 | 113,8 | 20,79 | 51,03 | 143,8 | 25,58 | 9,17 | 19,10 | 29,26 | 29 | 15 | 20 | 30 | |
2023-11-12 | 106,8 | 15,24 | 41,19 | 124,5 | 20,90 | 6,66 | 14,94 | 24,57 | 38 | 16 | 23 | 33 | |
2023-10-23 | 109,4 | 16,28 | 43,47 | 140,0 | 21,60 | 5,86 | 14,20 | 26,41 | 31 | 15 | 22 | 34 | |
2023-10-10 | 115,3 | 16,74 | 46,61 | 147,1 | 23,49 | 7,17 | 17,10 | 26,24 | 37 | 15 | 22 | 33 | |
2023-07-28 | 109,3 | 14,00 | 38,06 | 123,8 | 20,54 | 5,75 | 12,95 | 24,89 | 34 | 16 | 24 | 35 | |
2023-07-12 | 104,8 | 16,03 | 40,62 | 127,0 | 22,32 | 6,33 | 13,86 | 24,71 | 30 | 15 | 23 | 33 | |
2023-03-31 | 110,3 | 17,54 | 46,02 | 140,8 | 20,93 | 7,28 | 15,06 | 24,18 | 29 | 15 | 21 | 31 | |
2023-02-24 | 111,2 | 15,38 | 43,68 | 140,2 | 21,53 | 6,74 | 14,10 | 24,89 | 31 | 15 | 21 | 33 | |
2023-02-12 | 104,2 | 18,47 | 46,35 | 143,2 | 19,65 | 6,52 | 12,87 | 21,79 | 31 | 14 | 20 | 30 | |
2023-01-26 | 105,2 | 17,71 | 45,63 | 136,3 | 20,78 | 6,67 | 12,60 | 23,53 | 32 | 15 | 21 | 32 | |
2023-01-13 | 100,6 | 16,62 | 42,44 | 130,2 | 20,05 | 6,89 | 13,43 | 23,18 | 34 | 15 | 21 | 32 | |
2022-08-30 | 101,3 | 16,36 | 40,70 | 126,5 | 20,02 | 6,40 | 13,21 | 22,31 | 28 | 15 | 21 | 32 | |
2022-05-01 | 71,46 | 11,42 | 25,40 | 69,37 | 18,57 | 5,31 | 10,70 | 21,91 | 36 | 17 | 28 | 38 | |
2022-03-03 | 83,65 | 15,08 | 37,31 | 87,54 | 17,06 | 5,80 | 13,33 | 22,76 | 34 | 16 | 25 | 37 | |
2022-02-26 | 73,83 | 12,70 | 29,30 | 71,55 | 15,52 | 5,31 | 10,82 | 21,78 | 41 | 17 | 26 | 37 | |
2022-01-20 | 40,48 | 11,52 | 22,67 | 40,90 | 13,16 | 2,74 | 6,23 | 15,62 | 39 | 22 | 30 | 40 | |
2021-08-13 | 31,04 | 8,01 | 18,92 | 37,63 | 12,62 | 4,19 | 7,40 | 15,14 | 44 | 25 | 32 | 42 | |
2021-05-21 | 33,97 | 8,48 | 19,19 | 34,35 | 11,90 | 3,57 | 5,45 | 11,50 | 43 | 25 | 32 | 42 | |
2021-05-19 | 36,83 | 10,22 | 21,04 | 36,61 | 13,42 | 4,23 | 6,04 | 13,72 | 43 | 23 | 31 | 41 | |
2021-04-30 | 37,14 | 9,87 | 21,44 | 36,72 | 11,94 | 3,82 | 5,51 | 12,41 | 41 | 23 | 31 | 40 | |
2020-11-15 | 27,07 | 8,81 | 18,11 | 33,82 | 9,47 | 2,84 | 5,40 | 9,30 | 47 | 28 | 35 | 48 | |
2020-09-05 | 24,18 | 7,67 | 17,10 | 28,44 | 9,32 | 2,20 | 5,06 | 8,01 | 55 | 28 | 36 | 49 | |
2020-07-28 | 29,53 | 8,75 | 19,18 | 31,02 | 9,84 | 2,24 | 5,42 | 9,23 | 47 | 27 | 34 | 48 | |
2020-07-10 | 25,21 | 8,59 | 18,54 | 30,94 | 10,66 | 2,47 | 5,44 | 9,52 | 44 | 28 | 34 | 44 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 109.43.0.0/16, 109.42.0.0/16, 77.25.0.0/16, 109.40.0.0/16, 109.41.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Germany