Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte vnpt.vn. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. Le changement annuel de la vitesse de download est de +45%, la vitesse de upload de +36% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -8% (inférieur est le meilleur).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-08-11 | 40,95 | 5,83 | 19,18 | 54,30 | 18,74 | 0,37 | 16,92 | 35,30 | 166 | 66 | 137 | 237 | |
2022-08-10 | 36,32 | 3,98 | 5,19 | 53,10 | 27,13 | 0,21 | 0,26 | 40,62 | 211 | 129 | 215 | 295 | |
2022-08-08 | 232,0 | 48,73 | 203,4 | 386,7 | 131,7 | 62,61 | 121,1 | 190,1 | 33 | 28 | 35 | 40 | |
2022-08-04 | 73,99 | 47,27 | 73,99 | 100,7 | 40,93 | 7,52 | 9,42 | 58,59 | 91 | 32 | 33 | 120 | |
2022-08-03 | 156,1 | 119,5 | 223,8 | 226,5 | 44,29 | 10,81 | 17,87 | 64,57 | 47 | 38 | 44 | 55 | |
2022-07-31 | 40,46 | 32,34 | 40,46 | 48,57 | 36,51 | 28,15 | 36,51 | 44,87 | 32 | 30 | 32 | 34 | |
2022-07-30 | 20,68 | 16,25 | 18,99 | 23,42 | 15,51 | 14,43 | 18,98 | 20,05 | 111 | 63 | 64 | 136 | |
2022-07-28 | 4,75 | 0,19 | 0,24 | 7,05 | 13,98 | 9,18 | 15,04 | 19,31 | 47 | 40 | 49 | 55 | |
2022-07-27 | 13,18 | 0,35 | 1,17 | 15,73 | 8,57 | 1,67 | 3,40 | 13,04 | 93 | 45 | 49 | 59 | |
2022-07-26 | 28,59 | 2,00 | 8,25 | 47,58 | 17,14 | 0,47 | 1,85 | 14,57 | 130 | 35 | 52 | 215 | |
2022-07-25 | 40,35 | 5,43 | 5,84 | 58,01 | 15,05 | 1,00 | 1,70 | 22,42 | 115 | 51 | 73 | 158 | |
2022-07-20 | 11,66 | 2,63 | 8,97 | 18,01 | 2,73 | 0,36 | 2,58 | 4,95 | 173 | 166 | 199 | 205 | |
2022-07-15 | 40,38 | 25,06 | 48,74 | 59,89 | 39,53 | 29,02 | 57,76 | 59,15 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
2022-07-14 | 55,15 | 23,56 | 63,93 | 83,72 | 41,70 | 9,96 | 10,77 | 81,73 | 46 | 37 | 37 | 52 | |
2022-07-12 | 11,70 | 11,16 | 11,82 | 12,37 | 9,62 | 2,12 | 2,77 | 10,28 | 80 | 55 | 67 | 92 | |
2022-07-06 | 19,81 | 11,45 | 18,16 | 27,34 | 9,86 | 7,48 | 13,91 | 14,26 | 34 | 33 | 34 | 34 | |
2022-07-01 | 13,91 | 11,29 | 17,04 | 18,09 | 5,93 | 0,70 | 1,04 | 8,72 | 124 | 82 | 134 | 170 | |
2022-06-30 | 36,17 | 27,58 | 36,17 | 44,75 | 16,27 | 11,60 | 16,27 | 20,94 | 108 | 101 | 108 | 116 | |
2022-06-29 | 43,43 | 22,06 | 26,38 | 56,28 | 63,77 | 30,92 | 60,39 | 94,93 | 57 | 42 | 49 | 68 | |
2022-06-28 | 78,70 | 46,72 | 79,60 | 111,1 | 58,36 | 42,58 | 66,03 | 77,97 | 29 | 29 | 29 | 30 | |
2022-06-22 | 31,44 | 14,47 | 21,08 | 43,23 | 28,95 | 11,94 | 17,41 | 40,18 | 70 | 39 | 45 | 89 | |
2022-06-16 | 41,24 | 11,00 | 18,50 | 74,37 | 31,53 | 2,21 | 6,31 | 43,82 | 126 | 51 | 80 | 190 | |
2022-06-15 | 74,55 | 63,21 | 80,38 | 94,77 | 88,25 | 59,09 | 89,17 | 108,2 | 81 | 31 | 38 | 45 | |
2022-06-11 | 46,07 | 39,36 | 50,29 | 56,99 | 12,46 | 10,25 | 11,79 | 14,00 | 60 | 47 | 50 | 63 | |
2022-06-04 | 13,59 | 6,58 | 9,37 | 18,49 | 15,56 | 6,12 | 11,93 | 23,19 | 141 | 57 | 74 | 191 | |
2022-06-03 | 36,86 | 34,88 | 39,19 | 41,18 | 45,01 | 22,49 | 33,60 | 56,12 | 43 | 37 | 45 | 50 | |
2022-06-02 | 65,07 | 18,91 | 34,76 | 96,07 | 12,68 | 7,78 | 13,18 | 17,84 | 58 | 40 | 47 | 69 | |
2022-06-01 | 40,62 | 19,23 | 23,56 | 53,47 | 12,40 | 9,21 | 15,13 | 16,95 | 44 | 35 | 42 | 51 | |
2022-05-24 | 32,28 | 22,45 | 32,28 | 42,12 | 24,05 | 19,12 | 24,05 | 28,97 | 51 | 49 | 51 | 54 | |
2022-05-19 | 42,58 | 19,31 | 35,36 | 58,63 | 31,22 | 10,79 | 15,66 | 36,09 | 45 | 29 | 34 | 50 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 113.185.0.0/16, 14.241.0.0/16, 14.191.0.0/16, 113.160.0.0/16, 14.187.0.0/16, 113.161.0.0/16, 14.248.0.0/16, 14.169.0.0/16, 14.177.0.0/16, 14.186.0.0/16, 14.240.0.0/16, 113.190.0.0/16, 222.252.0.0/16, 113.172.0.0/16, 14.161.0.0/16, 113.179.0.0/16, 113.168.0.0/16, 14.236.0.0/16, 14.164.0.0/16, 14.173.0.0/16, 222.253.0.0/16, 14.174.0.0/16, 14.230.0.0/16, 14.185.0.0/16, 222.254.0.0/16, 113.175.0.0/16, 14.232.0.0/16, 123.16.0.0/16, 113.169.0.0/16, 222.255.0.0/16, 113.165.0.0/16, 14.233.0.0/16, 14.239.0.0/16, 14.246.0.0/16, 14.235.0.0/16, 113.163.0.0/16, 14.251.0.0/16, 123.31.0.0/16, 14.249.0.0/16, 113.171.0.0/16, 14.238.0.0/16, 14.176.0.0/16, 14.182.0.0/16, 14.171.0.0/16, 14.234.0.0/16, 14.224.0.0/16, 113.184.0.0/16, 113.173.0.0/16, 14.254.0.0/16, 14.163.0.0/16, 14.229.0.0/16, 113.182.0.0/16, 14.165.0.0/16, 14.168.0.0/16, 14.231.0.0/16, 14.167.0.0/16, 14.181.0.0/16, 14.162.0.0/16, 113.167.0.0/16, 113.189.0.0/16, 14.226.0.0/16, 14.190.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Vietnam