Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte v-tal.net.br. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-06 | 261,0 | 35,23 | 44,66 | 378,6 | 28,57 | 14,93 | 23,06 | 39,45 | 58 | 23 | 25 | 76 | |
| 2025-12-04 | 555,6 | 473,6 | 562,4 | 644,4 | 252,6 | 243,0 | 245,9 | 255,5 | 36 | 33 | 43 | 46 | |
| 2025-12-01 | 164,5 | 15,43 | 16,06 | 239,4 | 82,60 | 4,45 | 5,05 | 122,0 | 118 | 94 | 150 | 158 | |
| 2025-11-30 | 48,87 | 12,15 | 38,17 | 74,89 | 37,15 | 3,60 | 17,34 | 50,89 | 138 | 52 | 118 | 205 | |
| 2025-11-29 | 95,58 | 11,62 | 23,76 | 151,0 | 118,2 | 4,10 | 4,33 | 288,5 | 120 | 17 | 145 | 181 | |
| 2025-11-21 | 253,0 | 133,9 | 182,6 | 336,9 | 225,8 | 169,8 | 247,1 | 292,4 | 28 | 24 | 24 | 31 | |
| 2025-11-03 | 226,5 | 204,9 | 224,8 | 246,4 | 221,0 | 164,1 | 207,4 | 264,3 | 43 | 41 | 44 | 46 | |
| 2025-10-29 | 242,3 | 219,3 | 242,3 | 265,4 | 344,0 | 316,5 | 344,0 | 371,4 | 41 | 39 | 41 | 43 | |
| 2025-10-23 | 92,62 | 43,57 | 68,08 | 117,1 | 104,3 | 8,74 | 85,05 | 180,6 | 81 | 41 | 49 | 90 | |
| 2025-10-21 | 7,46 | 7,40 | 7,46 | 7,51 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 169 | 168 | 169 | 169 | |
| 2025-10-18 | 271,3 | 188,7 | 238,0 | 306,1 | 182,2 | 144,0 | 188,2 | 237,8 | 29 | 18 | 35 | 37 | |
| 2025-10-16 | 15,47 | 14,71 | 15,47 | 16,24 | 6,97 | 6,76 | 6,97 | 7,18 | 74 | 50 | 74 | 97 | |
| 2025-10-09 | 300,2 | 59,91 | 170,8 | 485,1 | 203,5 | 3,97 | 50,99 | 496,3 | 74 | 11 | 41 | 141 | |
| 2025-10-05 | 35,24 | 7,07 | 35,54 | 63,71 | 23,75 | 1,85 | 22,71 | 44,60 | 119 | 23 | 117 | 213 | |
| 2025-10-04 | 11,81 | 9,51 | 9,78 | 13,10 | 9,27 | 6,11 | 7,51 | 11,55 | 117 | 64 | 65 | 145 | |
| 2025-09-29 | 100,6 | 85,32 | 125,7 | 128,5 | 47,20 | 41,47 | 49,52 | 54,10 | 50 | 41 | 59 | 64 | |
| 2025-09-20 | 22,81 | 17,35 | 20,47 | 27,10 | 27,29 | 22,00 | 35,93 | 36,91 | 62 | 25 | 34 | 85 | |
| 2025-09-07 | 193,5 | 167,5 | 242,8 | 244,1 | 180,4 | 153,9 | 214,1 | 223,7 | 30 | 23 | 31 | 38 | |
| 2025-09-06 | 53,88 | 7,68 | 45,90 | 82,53 | 31,58 | 1,94 | 44,50 | 46,08 | 117 | 25 | 54 | 235 | |
| 2025-08-21 | 303,1 | 9,53 | 14,27 | 452,3 | 169,5 | 1,05 | 1,84 | 254,1 | 120 | 29 | 47 | 174 | |
| 2025-08-19 | 163,0 | 87,69 | 92,42 | 203,0 | 153,7 | 65,86 | 93,52 | 211,5 | 35 | 24 | 26 | 41 | |
| 2025-08-18 | 419,1 | 282,3 | 285,6 | 489,2 | 181,0 | 120,2 | 177,0 | 239,8 | 22 | 22 | 23 | 24 | |
| 2025-08-16 | 724,4 | 629,3 | 724,4 | 819,4 | 389,0 | 325,2 | 389,0 | 452,8 | 38 | 24 | 38 | 52 | |
| 2025-08-15 | 352,6 | 327,1 | 368,8 | 386,1 | 158,9 | 149,3 | 161,3 | 169,6 | 36 | 31 | 39 | 43 | |
| 2025-08-09 | 260,3 | 36,22 | 53,40 | 277,5 | 131,9 | 4,07 | 4,75 | 132,6 | 141 | 106 | 139 | 174 | |
| 2025-08-07 | 38,68 | 1,75 | 37,81 | 74,74 | 13,84 | 0,48 | 2,96 | 16,32 | 77 | 62 | 63 | 78 | |
| 2025-08-04 | 176,2 | 132,9 | 214,5 | 238,6 | 84,71 | 69,55 | 77,97 | 96,50 | 25 | 24 | 26 | 27 | |
| 2025-08-03 | 35,52 | 31,30 | 36,35 | 40,15 | 26,95 | 23,39 | 29,53 | 31,80 | 61 | 38 | 61 | 84 | |
| 2025-07-20 | 85,10 | 49,91 | 61,22 | 96,40 | 123,3 | 35,56 | 57,40 | 145,1 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
| 2025-07-11 | 126,8 | 23,99 | 27,85 | 130,6 | 46,39 | 14,28 | 21,35 | 53,46 | 65 | 30 | 48 | 83 | |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 191.220.0.0/16, 177.203.0.0/16, 189.72.0.0/16, 189.30.0.0/16, 191.221.0.0/16, 177.201.0.0/16, 191.217.0.0/16, 200.140.0.0/16, 191.223.0.0/16, 201.89.0.0/16, 177.2.0.0/16, 177.5.0.0/16, 201.35.0.0/16, 201.15.0.0/16, 187.55.0.0/16, 189.31.0.0/16, 201.34.0.0/16, 179.255.0.0/16, 200.203.0.0/16, 187.53.0.0/16, 177.1.0.0/16, 201.88.0.0/16, 200.180.0.0/16, 179.254.0.0/16, 201.67.0.0/16, 201.40.0.0/16, 177.4.0.0/16, 177.3.0.0/16, 191.219.0.0/16, 177.202.0.0/16, 201.2.0.0/16, 179.252.0.0/16, 187.7.0.0/16, 201.10.0.0/16, 200.103.0.0/16, 201.14.0.0/16, 200.169.0.0/16, 189.10.0.0/16, 200.96.0.0/16, 187.4.0.0/16, 201.11.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: United States, Brazil