Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte greenfiber.de. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-15 | 45,51 | 44,48 | 45,51 | 46,55 | 52,88 | 52,09 | 52,88 | 53,66 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2026-10-09 | 112,1 | 59,74 | 77,18 | 147,0 | 95,67 | 76,81 | 125,7 | 129,6 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2026-10-06 | 129,2 | 57,99 | 137,6 | 208,8 | 71,87 | 41,08 | 70,98 | 101,8 | 12 | 3 | 11 | 21 | |
| 2026-08-31 | 353,3 | 182,1 | 293,9 | 494,7 | 367,7 | 228,9 | 277,6 | 461,5 | 23 | 19 | 19 | 25 | |
| 2026-08-30 | 244,3 | 31,03 | 126,3 | 339,5 | 194,2 | 37,46 | 66,29 | 223,1 | 27 | 16 | 31 | 42 | |
| 2026-08-23 | 161,1 | 131,3 | 214,9 | 217,8 | 141,8 | 88,48 | 91,26 | 169,8 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| 2026-08-18 | 51,66 | 48,13 | 49,22 | 52,75 | 190,2 | 148,2 | 187,1 | 229,1 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 2026-08-12 | 260,2 | 8,41 | 9,24 | 386,5 | 233,5 | 16,76 | 18,86 | 342,9 | 9 | 7 | 7 | 11 | |
| 2026-08-02 | 194,6 | 193,9 | 194,6 | 195,2 | 119,9 | 119,6 | 119,9 | 120,2 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 2026-07-21 | 81,04 | 73,52 | 81,04 | 88,55 | 74,07 | 61,97 | 74,07 | 86,17 | 26 | 26 | 26 | 27 | |
| 2026-07-14 | 157,9 | 9,21 | 90,23 | 238,9 | 51,02 | 9,26 | 30,07 | 71,83 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
| 2026-06-28 | 8,89 | 8,72 | 9,23 | 9,23 | 8,70 | 8,42 | 9,23 | 9,25 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2026-06-20 | 226,1 | 225,9 | 226,1 | 226,3 | 94,83 | 94,48 | 94,83 | 95,17 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-06-15 | 200,3 | 196,9 | 221,4 | 224,8 | 116,9 | 94,96 | 114,3 | 136,2 | 13 | 3 | 11 | 21 | |
| 2026-06-11 | 226,5 | 226,4 | 226,4 | 226,5 | 95,29 | 95,22 | 95,41 | 95,47 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-05-26 | 118,6 | 84,42 | 118,6 | 152,9 | 174,1 | 127,0 | 174,1 | 221,2 | 17 | 15 | 17 | 20 | |
| 2026-04-25 | 11,64 | 9,11 | 9,17 | 9,21 | 11,12 | 8,51 | 9,21 | 9,32 | 24 | 16 | 21 | 29 | |
| 2026-04-06 | 256,1 | 63,82 | 68,48 | 354,6 | 262,2 | 69,30 | 82,17 | 365,1 | 22 | 17 | 19 | 26 | |
| 2026-03-05 | 88,48 | 86,09 | 88,22 | 90,74 | 102,9 | 97,16 | 108,6 | 111,4 | 16 | 15 | 17 | 18 | |
| 2026-03-04 | 199,8 | 72,78 | 96,94 | 275,5 | 121,4 | 41,73 | 47,14 | 164,0 | 13 | 12 | 14 | 15 | |
| 2026-02-14 | 379,2 | 376,8 | 379,2 | 381,6 | 188,3 | 159,4 | 188,3 | 217,1 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2026-02-12 | 72,65 | 60,66 | 72,65 | 84,63 | 42,72 | 41,90 | 42,72 | 43,54 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 2026-01-02 | 242,7 | 199,9 | 217,7 | 273,0 | 157,6 | 113,2 | 124,2 | 185,2 | 17 | 15 | 19 | 20 | |
| 2025-11-17 | 329,5 | 109,3 | 201,1 | 498,8 | 203,3 | 100,7 | 194,6 | 246,4 | 18 | 12 | 16 | 21 | |
| 2025-11-15 | 14,21 | 9,03 | 13,31 | 18,93 | 52,05 | 44,70 | 65,97 | 66,37 | 26 | 22 | 27 | 31 | |
| 2025-10-22 | 105,7 | 45,43 | 54,99 | 140,7 | 58,11 | 40,40 | 41,86 | 67,69 | 8 | 7 | 10 | 11 | |
| 2025-10-21 | 22,94 | 0,73 | 0,79 | 34,08 | 31,24 | 0,93 | 0,94 | 46,40 | 16 | 15 | 18 | 19 | |
| 2025-10-13 | 121,2 | 17,78 | 33,12 | 180,6 | 93,10 | 21,03 | 36,11 | 136,7 | 21 | 14 | 16 | 25 | |
| 2025-09-19 | 23,92 | 13,66 | 24,43 | 34,68 | 25,26 | 19,43 | 20,90 | 26,73 | 35 | 33 | 40 | 42 | |
| 2025-09-16 | 221,1 | 218,3 | 221,0 | 223,8 | 113,1 | 108,0 | 121,9 | 122,6 | 8 | 7 | 10 | 11 | |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 45.155.0.0/16, 217.195.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Germany, Czech Republic