Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte dpt.cz. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. La vitesse de download la plus courante sur ce nom d'hôte est 27,00 Mbits. La vitesse de upload la plus courante sur ce nom d'hôte est 54,87 Mbits. Les valeurs de ping communes sur ce nom d'hôte sont 7,00 ms and 5,00 ms.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-07-21 | 13,29 | 7,64 | 8,96 | 16,77 | 12,80 | 1,66 | 2,38 | 18,74 | 83 | 22 | 24 | 114 | |
| 2026-07-20 | 255,9 | 95,87 | 286,9 | 335,4 | 210,9 | 133,3 | 216,0 | 287,0 | 8 | 6 | 8 | 11 | |
| 2026-07-19 | 96,90 | 9,97 | 38,41 | 81,42 | 107,5 | 16,90 | 76,90 | 92,25 | 54 | 14 | 16 | 77 | |
| 2026-07-18 | 138,9 | 19,47 | 43,62 | 167,5 | 139,8 | 14,93 | 56,37 | 306,0 | 17 | 10 | 14 | 17 | |
| 2026-07-17 | 201,6 | 43,31 | 111,4 | 390,2 | 207,4 | 43,98 | 67,43 | 411,1 | 17 | 8 | 13 | 24 | |
| 2026-07-16 | 138,3 | 93,18 | 117,2 | 162,3 | 167,8 | 114,0 | 143,5 | 197,3 | 14 | 11 | 13 | 16 | |
| 2026-07-15 | 241,7 | 79,54 | 84,42 | 93,30 | 144,5 | 60,49 | 74,86 | 93,61 | 7 | 3 | 8 | 10 | |
| 2026-07-14 | 138,9 | 55,52 | 68,51 | 133,9 | 123,7 | 41,64 | 58,34 | 131,6 | 15 | 8 | 11 | 17 | |
| 2026-07-13 | 124,3 | 33,46 | 54,97 | 153,9 | 175,1 | 54,36 | 67,85 | 285,9 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-07-12 | 96,96 | 15,39 | 26,38 | 143,2 | 195,3 | 26,68 | 45,37 | 288,9 | 28 | 13 | 16 | 38 | |
| 2026-07-11 | 130,6 | 28,18 | 40,20 | 174,5 | 203,4 | 32,20 | 49,66 | 181,4 | 27 | 13 | 13 | 40 | |
| 2026-07-10 | 305,6 | 49,89 | 51,49 | 512,7 | 361,6 | 45,74 | 56,87 | 714,3 | 12 | 7 | 9 | 14 | |
| 2026-07-09 | 162,7 | 34,78 | 73,57 | 245,2 | 189,0 | 35,93 | 65,21 | 326,3 | 13 | 8 | 14 | 15 | |
| 2026-07-08 | 112,5 | 12,95 | 60,45 | 105,2 | 140,6 | 13,06 | 78,98 | 101,1 | 26 | 10 | 15 | 36 | |
| 2026-07-07 | 132,5 | 13,93 | 16,63 | 32,38 | 140,0 | 11,15 | 25,48 | 54,34 | 18 | 11 | 19 | 24 | |
| 2026-07-06 | 86,94 | 5,20 | 15,96 | 140,7 | 117,6 | 3,00 | 33,16 | 252,9 | 42 | 11 | 14 | 22 | |
| 2026-07-05 | 123,0 | 28,11 | 118,6 | 186,9 | 198,2 | 40,07 | 120,0 | 306,8 | 14 | 8 | 12 | 19 | |
| 2026-07-04 | 136,7 | 44,74 | 175,7 | 180,2 | 111,3 | 52,58 | 64,86 | 159,6 | 10 | 6 | 7 | 15 | |
| 2026-07-03 | 92,43 | 41,65 | 86,59 | 119,2 | 88,58 | 26,86 | 39,20 | 58,46 | 19 | 10 | 14 | 21 | |
| 2026-07-02 | 152,7 | 3,53 | 76,33 | 206,7 | 219,4 | 20,17 | 144,0 | 375,2 | 15 | 10 | 16 | 20 | |
| 2026-07-01 | 46,03 | 17,15 | 21,30 | 31,30 | 46,61 | 4,34 | 15,69 | 68,11 | 44 | 8 | 15 | 30 | |
| 2026-06-30 | 293,2 | 21,99 | 242,7 | 355,3 | 271,7 | 5,44 | 202,1 | 487,9 | 113 | 11 | 17 | 23 | |
| 2026-06-29 | 154,5 | 34,72 | 65,94 | 264,0 | 173,0 | 57,09 | 145,8 | 271,4 | 12 | 8 | 10 | 14 | |
| 2026-06-28 | 67,01 | 28,82 | 42,26 | 79,86 | 72,72 | 29,45 | 51,53 | 58,22 | 12 | 9 | 13 | 15 | |
| 2026-06-27 | 96,71 | 37,47 | 60,64 | 88,52 | 91,80 | 57,72 | 79,72 | 109,2 | 30 | 9 | 12 | 26 | |
| 2026-06-26 | 218,0 | 63,69 | 168,3 | 392,3 | 222,3 | 85,81 | 169,5 | 362,4 | 9 | 6 | 6 | 7 | |
| 2026-06-25 | 78,58 | 24,35 | 35,82 | 87,78 | 79,05 | 9,96 | 56,92 | 89,18 | 20 | 7 | 15 | 37 | |
| 2026-06-24 | 167,9 | 35,10 | 51,62 | 229,4 | 204,0 | 31,89 | 51,41 | 243,0 | 16 | 6 | 12 | 17 | |
| 2026-06-23 | 206,1 | 95,69 | 116,4 | 293,7 | 315,2 | 236,9 | 241,7 | 287,0 | 10 | 5 | 7 | 11 | |
| 2026-06-22 | 153,0 | 56,91 | 77,83 | 207,1 | 156,5 | 75,33 | 93,96 | 200,4 | 8 | 6 | 7 | 9 | |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 185.73.0.0/16, 89.190.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Czech Republic